آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 95/7/6

 در این بخش ، آمار معاملات مواد پلیمری، پلاستیکی و سایر محصولات و تولیدات این حوزه در بورس کالا به صورت روزانه ارائه می گردد.

برای مشاهده آمار دقیق معاملات شامل نام کالا، تولید کننده، نوع قرارداد، کمترین و بیشترین قیمت ، میزان عرضه و حجم معاملات و سایر اطلاعات، جدول زیر را ملاحظه نمایید.

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

1 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,036 39,161 39,459 1430 39,036 1782 1430 1395/07/05
2 پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 37,908 37,908 37,908 0 37,908 24 24 1395/07/04
3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 38,019 38,534 39,801 726 36,958 2816 726 1395/07/05
4 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 35,001 35,194 35,664 2024 32,422 6138 2024 1395/07/05
5 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 39,582 39,636 39,668 220 37,382 1342 220 1395/07/05
6 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 35,664 35,664 35,664 440 32,422 8030 440 1395/07/05
7 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 39,259 39,653 40,120 315 37,382 1386 315 1395/07/05
8 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 32,636 32,636 32,636 1008 32,636 5124 84 1395/07/05
9 پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 32,636 32,636 32,636 0 32,636 924 924 1395/07/05
10 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 34,459 34,704 35,664 504 32,422 1932 504 1395/07/05
11 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 39,029 39,281 39,456 210 37,382 1029 210 1395/07/05
12 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 37,609 37,609 37,609 126 37,609 42 21 1395/07/05
13 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 35,664 35,664 35,664 500 32,422 6520 500 1395/07/05
14 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 30,099 30,099 30,099 66 30,099 66 66 1395/07/04
15 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 30,051 30,051 30,051 55 30,051 44 44 1395/07/04
16 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 30,198 30,384 30,632 154 29,132 286 154 1395/07/03
17 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,132 29,132 29,132 264 29,132 198 198 1395/07/03
18 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 29,132 29,132 29,132 0 29,132 66 66 1395/07/03
19 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 39,093 39,323 39,548 1500 37,092 4220 1500 1395/07/05
20 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,135 38,438 38,990 1000 37,908 2040 1000 1395/07/05
21 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 504 48,717 0 0 1395/07/04

 

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*