دوشنبه 21 دی ماه قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام می شود و احتمالا خریدهای روز دوشنبه با احتیاط همراه خواهد بود.
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ 21 دی
ردیف نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه
1 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 50 37760
2 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 880 50 31551
3 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 231 50 31551
4 پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1012 50 31551
5 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 50 31551
6 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1760 50 37506
7 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 50 31551
8 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 50 31551
9 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 630 50 31551
10 پلی پروپیلن شیمیایی OFF – ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 63 20 33984
11 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 50 37760
12 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 50 37760
13 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 315 50 37760
14 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 147 50 37760
15 پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 1000 50 31551
16 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 50 36989
منبع: بورس کالای ایران
