اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جو دامی | روسیه | 1,000 | 9,150 | نقدی | 27450 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین دورانی OFF – 38504UV درجه 1 | پتروشیمی جم | 176 | 32,216 | نقدی | 96648 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501KJ درجه 1 | پتروشیمی جم | 627 | 36,274 | نقدی | 108822 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم OFF – EX5 درجه 1 | پتروشیمی جم | 671 | 34,381 | نقدی | 103143 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر روشن OFF – 1502 درجه 2 | پتروشیمی تخت جمشید | 88 | 25,000 | نقدی | 75000 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 418 | 28,450 | نقدی | 34140 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 100 | 24,783 | نقدی | 29739 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر تیره OFF – 1712 درجه2 | پتروشیمی تخت جمشید | 55 | 21,000 | نقدی | 63000 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر تیره OFF – 1712 درجه1 | پتروشیمی تخت جمشید | 48 | 40,000 | نقدی | 120000 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2102TX00 درجه 1 | پتروشیمی لاله | 1,012 | 37,084 | نقدی | 111252 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420D درجه 1 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 40,793 | نقدی | 122379 | عمده | عادی |
