اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ تیرماه
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 483 | 50,606 | نقدی | 55666 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | 1,012 | 39,993 | نقدی | 43992 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 1,012 | 36,773 | نقدی | 40450 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 572 | 35,796 | نقدی | 107388 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | 363 | 40,673 | نقدی | 122019 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 1,012 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 396 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 462 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | 110 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | 110 | 41,921 | نقدی | 46113 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 990 | 41,205 | نقدی | 45325 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 500 | 30,979 | نقدی | 37174 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 2,486 | 31,611 | نقدی | 37933 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 2,772 | 37,961 | نقدی | 41757 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 40,673 | نقدی | 44740 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 66 | 34,140 | سلف | 40968 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 200 | 31,611 | سلف | 37933 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 525 | 47,203 | نقدی | 51923 | عمده | عادی |
| پلی بوتادین رابر1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 315 | 53,449 | نقدی | 58793 | عمده | عادی |
| پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | 600 | 48,171 | نقدی | 144513 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | 110 | 33,705 | سلف | 37075 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 798 | 37,603 | نقدی | 41363 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 | پتروشیمی لاله | 220 | 41,205 | نقدی | 45325 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 384 | 45,325 | نقدی | 49857 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 110 | 34,011 | سلف | 37412 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 700 | 37,679 | نقدی | 113037 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | 220 | 37,099 | سلف | 40808 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 47,857 | نقدی | 143571 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 100 | 49,251 | نقدی | 147753 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 49,251 | نقدی | 147753 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 1,012 | 36,794 | سلف | 40473 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1,518 | 35,708 | سلف | 39278 | عمده | عادی |
| پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 600 | 48,171 | نقدی | 144513 | عمده | عادی |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 600 | 50,263 | نقدی | 150789 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2,002 | 35,063 | نقدی | 38569 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 2,640 | 34,140 | نقدی | 40968 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 41,205 | نقدی | 45325 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2,992 | 31,611 | نقدی | 37933 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 200 | 37,512 | نقدی | 41263 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 3,000 | 37,512 | نقدی | 41263 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندرامام | 418 | 50,606 | نقدی | 55666 | عمده | عادی |
| استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 550 | 50,606 | نقدی | 55666 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 500 | 41,205 | نقدی | 45325 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین بادی 8200B | پتروشیمی ایلام | 506 | 37,512 | نقدی | 41263 | عمده | عادی |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 40 | 81,707 | نقدی | 89877 | عمده | عادی |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 70 | 69,602 | نقدی | 76562 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 1,012 | 36,056 | نقدی | 39661 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 506 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | 1,100 | 38,201 | نقدی | 42021 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 200 | 31,611 | نقدی | 37933 | عمده | عادی |
| پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | 400 | 34,773 | نقدی | 41727 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | 1,100 | 41,646 | نقدی | 124938 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 300 | 41,646 | سلف | 124938 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420K | پتروشیمی امیرکبیر | 1,100 | 41,205 | نقدی | 45325 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 1,100 | 45,325 | نقدی | 49857 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 550 | 39,069 | نقدی | 42975 | عمده | عادی |
