قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۹ آذرماه
| عنوان | قیمت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LLD209امیر کبیر | 52,300 ریال | ||||
| فیلم 020 بندر امام | 57,000 ریال | ||||
| فیلم 0075 بندر امام | 55,500 ریال | ||||
| 2420H امیر کبیر | 55,500 ریال | ||||
| بادی 0035 | 54,300 ریال | ||||
| تزریقی 52518 | 46,200 ریال | ||||
| بادی BL3 جم | 51,800 ریال | ||||
| F7000ایلام | 52,200 ریال | ||||
| X5 مارون | 52,800 ریال | ||||
| 2102 | 55,800 ریال | ||||
| 2100 | 59,000 ریال | ||||
| 3840 تبریز | 48,800 ریال | ||||
| PET 821تندگویان | 56,500 ریال | ||||
| LF0190 | 55,800 ریال | ||||
| PP C30S | 55,300 ریال | ||||
| PP Z30S | 54,700 ریال | ||||
| PP 548-R | 57,300 ریال | ||||
| P P 552R اراک | 54,500 ریال | ||||
| PVC S65 اروند (کف) | 42,900 ریال | ||||
| PVC S65 بندر(کف) | 42,900 ریال | ||||
| کریستال 1540تبریز | 66,500 ریال | ||||
| هایم پک 7240تبریز | 69,200 ریال | ||||
| ABS تبریز | 99,500 ریال | ||||
| تایتا 321برج 10 | 75,000 ریال | ||||
| اف ام اس (جدید) | 63,500 ریال | ||||
| اف اس ای(جدید) | 63,500 ریال | ||||
| EPSبانیار | 68,000 ریال | ||||
| 300 ایران | 66,800 | ||||
| 200 ایران | 66,800 | ||||
| شینهو 2000(بار جدید) | 71,000 ریال |
