اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳ دی ماه
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پالم | مالزی | 200 | 35,602 | نقدی | 106806 | عمده | عادی |
| تری اتانول آمین – OFF درجه 2 | پتروشیمی شازند | 110 | 20,500 | نقدی | 61500 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی OFF – SUPER FINE درجه 3 | بانیار پلیمر گنبد | 600 | 33,750 | نقدی | 101250 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن پودر درجه 2 | پلی پروپیلن جم | 10 | 22,229 | نقدی | 66687 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن کلوخه | پلی پروپیلن جم | 26 | 22,229 | نقدی | 66687 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن پودر درجه 1 | پلی پروپیلن جم | 72 | 28,898 | نقدی | 86694 | عمده | عادی |
| اسید ترفتالیک – OFF درجه 2 | پتروشیمی تندگویان | 100 | 19,304 | نقدی | 57912 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF – TG641 درجه 2 | پتروشیمی تندگویان | 200 | 31,245 | نقدی | 93735 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF – BG821 درجه 1 | پتروشیمی تندگویان | 100 | 40,891 | نقدی | 122673 | عمده | عادی |
