اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن شیمیایی OFF – EPD60R درجه 1 | پتروشیمی شازند | 40 | 44,940 | نقدی | 134820 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی OFF – RP340R درجه 1 | پتروشیمی شازند | 110 | 44,940 | نقدی | 134820 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22B02 درجه 1 | پتروشیمی مهاباد | 216 | 40,100 | نقدی | 120300 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420E02 درجه 1 | پتروشیمی کردستان | 504 | 42,506 | نقدی | 127518 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی OFF – 0209AA درجه 2 | پتروشیمی شازند | 70 | 35,645 | نقدی | 106935 | عمده | عادی |
