اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۶
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی OFF – Z30S درجه 2 | پتروشیمی شازند | 60 | 37,455 | نقدی | 41200 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی OFF – ZR230C درجه 1 | نوید زرشیمی | 42 | 47,402 | نقدی | 142206 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420E02 درجه 1 | پتروشیمی کردستان | 360 | 44,598 | نقدی | 133794 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420F8 درجه 1 | پتروشیمی کردستان | 216 | 44,598 | نقدی | 133794 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420F3 درجه 1 | پتروشیمی کردستان | 192 | 49,058 | نقدی | 147174 | عمده | عادی |
