آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا 95/06/26

 در این بخش ، آمار معاملات مواد پلیمری، پلاستیکی و سایر محصولات و تولیدات این حوزه در بورس کالا به صورت روزانه ارائه می گردد.

برای مشاهده آمار دقیق معاملات شامل نام کالا، تولید کننده، نوع قرارداد، کمترین و بیشترین قیمت ، میزان عرضه و حجم معاملات و سایر اطلاعات، جدول زیر را ملاحظه نمایید.

ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

1 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف 300.3 46,252 0 0 1395/06/23
2 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,927 36,927 36,927 240 36,927 110 110 1395/06/23
3 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 130 130 1395/06/23
4 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,449 38,730 38,888 360 36,927 1300 360 1395/06/23
5 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,539 34,539 34,539 3000 34,539 200 180 1395/06/23
6 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 0 34,539 60 60 1395/06/23
7 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,029 39,189 39,769 1500 38,764 2180 1500 1395/06/23
8 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,709 40,915 41,419 1000 38,764 2310 1000 1395/06/23
9 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 45,345 45,345 45,345 300.3 45,345 240.24 240.24 1395/06/23
10 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 45,345 45,345 45,345 0 45,345 60.06 60.06 1395/06/23
11 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,842 32,291 32,659 2992 27,216 8866 2992 1395/06/23
12 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,847 40,847 40,847 110 40,847 22 22 1395/06/23
13 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 220 40,066 0 0 1395/06/23
14 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,539 34,539 34,539 2002 34,539 143 121 1395/06/23
15 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 0 34,539 1364 1364 1395/06/23
16 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,809 37,809 37,809 99 36,927 275 99 1395/06/23
17 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,065 38,065 38,065 2002 38,065 1947 1903 1395/06/23
18 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,065 38,065 38,065 0 38,065 99 99 1395/06/23
19 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,899 38,847 39,529 440 37,372 726 440 1395/06/23
20 پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 32,419 32,539 32,876 2068 32,413 2728 2068 1395/06/23
21 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 24 24 1395/06/20
22 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,686 28,686 28,686 1012 28,686 396 396 1395/06/20
23 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 187 28,686 0 0 1395/06/20
24 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,802 32,802 32,802 66 32,802 66 66 1395/06/21
25 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 34,427 34,427 34,427 55 34,427 44 44 1395/06/21
26 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 33,608 33,608 33,608 55 33,608 44 44 1395/06/21
27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,788 28,788 28,788 748 28,788 748 748 1395/06/21
28 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,578 27,578 27,578 132 27,578 132 132 1395/06/21
29 پلی اتیلن ترفتلات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,536 28,536 28,536 319 28,536 319 319 1395/06/21
30 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 1008 46,387 0 0 1395/06/21
31 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 33,009 34,979 35,925 500 29,938 3120 500 1395/06/23
32 پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 32,300 32,840 33,709 500 29,938 2620 500 1395/06/23
33 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 28,009 29,101 31,159 3000 27,216 6160 3000 1395/06/23
34 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 30,519 31,645 32,659 3014 27,216 8448 3014 1395/06/23
35 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 29,121 29,512 30,559 1012 27,216 4796 1012 1395/06/23
36 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,764 38,764 38,764 1210 38,764 1166 1078 1395/06/23
37 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 132 132 1395/06/23
38 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 100 61,258 0 0 1395/06/23
39 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 29,444 30,708 32,077 2000 27,216 6460 2000 1395/06/23
40 پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 33,126 33,127 33,127 1518 32,626 2288 1518 1395/06/23
41 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,372 37,372 37,372 220 37,372 132 110 1395/06/23
42 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,372 37,372 37,372 0 37,372 110 110 1395/06/23
43 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,927 36,927 36,927 960 36,927 120 96 1395/06/23
44 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 480 480 1395/06/23
45 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 240 240 1395/06/24
46 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان نقدی 480 35,213 0 0 1395/06/23
47 پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان نقدی 37,839 37,839 37,839 50 37,839 25 25 1395/06/23
48 پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,839 37,839 37,839 0 37,839 25 25 1395/06/23
49 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 41,777 42,131 42,640 216 38,764 950.4 216 1395/06/23
50 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 506 38,764 0 0 1395/06/23
51 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 38,764 38,764 518.4 38,764 216 194.4 1395/06/23
52 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 324 324 1395/06/23
53 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 506 39,438 0 0 1395/06/23
54 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 506 38,764 0 0 1395/06/23
55 پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 480 37,839 0 0 1395/06/23
56 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,519 38,018 38,699 506 36,796 891 506 1395/06/23
57 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 37,037 37,409 37,979 726 36,927 1144 726 1395/06/23
58 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 36,796 36,796 36,796 418 36,796 440 418 1395/06/23
59 پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 33,679 33,679 33,679 110 32,413 484 110 1395/06/23
60 پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 32,789 33,178 34,119 1892 32,413 3432 1892 1395/06/23
61 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,459 37,462 37,478 330 37,372 418 330 1395/06/23
62 پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 33,458 33,625 34,029 220 32,413 616 220 1395/06/23
63 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 41,109 41,109 41,109 210 37,372 4851 210 1395/06/23
64 پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 32,819 33,360 33,719 420 32,413 1386 420 1395/06/23
65 پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 32,413 32,644 33,229 504 32,413 966 504 1395/06/23
66 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 37,372 37,372 37,372 315 37,372 168 126 1395/06/23
67 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 37,372 37,372 37,372 0 37,372 84 84 1395/06/23
68 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 126 37,372 0 0 1395/06/23
69 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,117 38,233 38,600 2500 38,065 2750 2500 1395/06/23
70 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,764 38,764 38,764 2200 38,764 80 20 1395/06/23
71 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 1040 1040 1395/06/23
72 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 40 40 1395/06/24
73 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,066 38,066 38,066 1000 38,066 80 70 1395/06/23
74 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,066 38,066 38,066 0 38,066 480 480 1395/06/23
75 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,399 38,532 39,199 3300 38,066 5302 3300 1395/06/23
76 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار سلف 32,939 33,199 33,579 500 32,413 1120 500 1395/06/23
77 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,802 32,802 32,802 704 29,820 22352 704 1395/06/23
78 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 34,427 34,427 34,427 1012 31,298 12012 1012 1395/06/23
79 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 34,427 34,427 34,427 1122 31,298 4730 1122 1395/06/23
80 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 29,019 29,182 29,319 1012 27,578 2772 1012 1395/06/23
81 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,599 28,672 28,682 682 27,578 1386 682 1395/06/23
82 پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 32,560 32,634 32,789 651 32,413 987 651 1395/06/23
83 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,379 38,651 38,990 1000 37,775 1660 1000 1395/06/23
84 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,066 38,066 38,066 500 38,066 240 240 1395/06/23
85 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,066 38,066 38,066 0 38,066 260 260 1395/06/23
86 پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 33,709 34,017 34,777 500 32,413 2480 500 1395/06/23
87 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 100 52,183 0 0 1395/06/23
88 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 47,559 49,351 51,501 600 36,094 1570 600 1395/06/23
89 پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,501 49,813 50,289 100 40,319 440 100 1395/06/23
90 پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,359 49,399 49,759 150 40,319 570 150 1395/06/23
91 پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 49,140 49,181 49,209 50 39,144 180 50 1395/06/23
92 پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 44,611 44,792 45,050 700 40,872 1480 700 1395/06/23
93 پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,489 49,676 50,269 700 42,133 2390 700 1395/06/23
94 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,893 41,893 41,893 100.8 41,893 100.8 100.8 1395/06/23
95 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف 45,345 45,345 45,345 504 45,345 221.76 221.76 1395/06/23
96 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف (مچینگ) 45,345 45,345 45,345 0 45,345 100.8 100.8 1395/06/23
97 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 302.4 46,387 0 0 1395/06/23
98 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 27,216 27,216 27,216 3000 27,216 3940 2600 1395/06/23
99 پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 27,216 27,216 27,216 0 27,216 400 400 1395/06/23
100 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,876 36,984 37,138 1012 36,796 1232 1012 1395/06/23

 

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*