قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶
| عنوان | قیمت | تغییرات | درصد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LLD209امیر کبیر | 44,500 ریال | -300 | /67 | ||
| فیلم 020 بندر امام | 44,450 ریال | 50 | /11 | ||
| فیلم 0075 بندر امام | 50,000 ریال | -500 | /99 | ||
| 2420H امیر کبیر | 44,200 ریال | -300 | /67 | ||
| بادی 0035 | 40,200 ریال | -100 | /25 | ||
| تزریقی 52518 | 40,500 ریال | -100 | /25 | ||
| بادی BL3 جم | 45,000 ریال | 0 | % | ||
| F7000ایلام | 43,300 ریال | 600 | 1/41 | ||
| بادی X5 مارون | 40,200 ریال | -300 | /74 | ||
| 2102 | 43,700 ریال | -500 | 1/13 | ||
| 2100 | 52,000 ریال | 0 | % | ||
| 3840 تبریز | 43,000 ریال | 0 | % | ||
| PET 821تندگویان | 4,200 ریال | 0 | % | ||
| LF0190 | 44,500 ریال | 0 | % | ||
| PP C30S | 46,000 ریال | 0 | % | ||
| PP Z30S | 47,000 ریال | -500 | 1/05 | ||
| PP 548-R | 51,500 ریال | 500 | /98 | ||
| P P 552R اراک | 47,500 ریال | 500 | 1/06 | ||
| PVC S65 اروند (کف) | 35,150 ریال | 0 | % | ||
| PVC S65 بندر(کف) | 35,200 ریال | 0 | % | ||
| کریستال 1540تبریز | 50,500 ریال | 0 | % | ||
| هایم پک 7240تبریز | 55,500 ریال | 500 | /91 | ||
| ABS تبریز | 88,500 ریال | 0 | % | ||
| تایتا 321برج 10 | 75,000 ریال | 0 | % | ||
| اف ام اس (جدید) | 68,000 ریال | -1,000 | 1/45 | ||
| اف اس ای(جدید) | 68,000 ریال | 0 | % | ||
| EPSبانیار | 64,000 ریال | -1,500 | 2/29 | ||
| 300 ایران | 58,000 | -1,000 | 1/69 | ||
| 200 ایران | 63,000 | 2,000 | 3/28 | ||
| شینهو 2000(بار جدید) | 75,000 ریال | 0 | % |
