قیمت روز مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۰ آذرماه
| عنوان | قیمت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LLD209امیر کبیر | 53,400 ریال | ||||
| فیلم 020 بندر امام | 56,500 ریال | ||||
| فیلم 0075 بندر امام | 56,400 ریال | ||||
| 2420H امیر کبیر | 55,000 ریال | ||||
| بادی 0035 | 51,800 ریال | ||||
| تزریقی 52518 | 47,400 ریال | ||||
| بادی BL3 جم | 50,900 ریال | ||||
| F7000ایلام | 51,800 ریال | ||||
| X5 مارون | 52,200 ریال | ||||
| 2102 | 54,100 ریال | ||||
| 2100 | 58,000 ریال | ||||
| 3840 تبریز | 47,500 ریال | ||||
| PET 821تندگویان | 56,300 ریال | ||||
| LF0190 | 54,200 ریال | ||||
| PP C30S | 55,700 ریال | ||||
| PP Z30S | 52,600 ریال | ||||
| PP 548-R | 55,800 ریال | ||||
| P P 552R اراک | 52,600 ریال | ||||
| PVC S65 اروند (کف) | 41,600 ریال | ||||
| PVC S65 بندر(کف) | 41,600 ریال | ||||
| کریستال 1540تبریز | 65,600 ریال | ||||
| هایم پک 7240تبریز | 69,000 ریال | ||||
| ABS تبریز | 94,000 ریال | ||||
| تایتا 321برج 10 | 75,000 ریال | ||||
| اف ام اس (جدید) | 65,500 ریال | ||||
| اف اس ای(جدید) | 65,500 ریال | ||||
| EPSبانیار | 69,000 ریال | ||||
| 300 ایران | 68,000 | ||||
| 200 ایران | 68,000 | ||||
| شینهو 2000(بار جدید) | 72,000 ریال |
