اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳ دی ماه
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 110 | 47,881 | نقدی | 143643 | عمده | بلند مدت |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 66 | 49,426 | نقدی | 148278 | عمده | بلند مدت |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 132 | 46,284 | نقدی | 50912 | عمده | بلند مدت |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 440 | 41,311 | سلف | 45442 | عمده | بلند مدت |
| پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 63,000 | نقدی | 189000 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 100 | 62,000 | نقدی | 186000 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 200 | 64,000 | نقدی | 192000 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 200 | 64,000 | نقدی | 192000 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | 264 | 40,417 | سلف | 44458 | عمده | بلند مدت |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 132 | 47,093 | سلف | 51802 | عمده | بلند مدت |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 198 | 44,940 | سلف | 49434 | عمده | بلند مدت |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | پتروشیمی خوزستان | 60 | 84,200 | سلف | 92620 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 63,169 | نقدی | 189507 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 64,350 | نقدی | 193050 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 64,350 | نقدی | 193050 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 | بانیار پلیمر گنبد | 100 | 64,350 | نقدی | 193050 | عمده | عادی |
| پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر | 200 | 59,960 | نقدی | 179880 | عمده | عادی |
| پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | 100 | 60,300 | نقدی | 180900 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 120 | 63,000 | نقدی | 189000 | عمده | عادی |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | 120 | 63,000 | نقدی | 189000 | عمده | عاد |
