اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۴ دی ماه
۹۶
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 210 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 66 | 50,909 | نقدی | 152727 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | 700 | 44,250 | سلف | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | 640 | 49,879 | نقدی | 149637 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی شازند | 500 | 54,782 | نقدی | 164346 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 552 | 44,646 | نقدی | 133938 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | 1,012 | 46,232 | سلف | 138696 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 110 | 53,367 | نقدی | 160101 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 210 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 440 | 49,879 | نقدی | 149637 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 440 | 49,879 | نقدی | 149637 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | 440 | 42,455 | نقدی | 127365 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 110 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 440 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | 110 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 110 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 110 | 45,986 | نقدی | 50584 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 110 | 49,879 | نقدی | 149637 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 220 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | 220 | 54,782 | نقدی | 164346 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | پتروشیمی لرستان | 240 | 42,622 | نقدی | 46884 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 240 | 43,414 | نقدی | 47755 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | 240 | 47,178 | نقدی | 51895 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 240 | 46,680 | نقدی | 51348 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 1,008 | 44,508 | نقدی | 48958 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 220 | 51,068 | نقدی | 153204 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | 252 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 105 | 49,879 | نقدی | 149637 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 63 | 46,827 | نقدی | 140481 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 105 | 44,250 | نقدی | 132750 | عمده | عادی |
