اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۶
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | 1,008 | 47,231 | نقدی | 141693 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 105 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L | نوید زرشیمی | 154 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | 210 | 46,819 | نقدی | 51500 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 88 | 53,905 | نقدی | 161715 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 126 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | 63 | 49,497 | نقدی | 148491 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 210 | 46,819 | نقدی | 51500 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پتروشیمی شازند | 170 | 53,905 | نقدی | 161715 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | 400 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | 200 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 200 | 46,510 | نقدی | 51161 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی شازند | 500 | 58,820 | نقدی | 176460 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 240 | 46,331 | نقدی | 50964 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | پتروشیمی لرستان | 240 | 45,507 | نقدی | 50057 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | 240 | 49,553 | نقدی | 54508 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 110 | 46,819 | سلف | 51500 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 357 | 52,669 | نقدی | 158007 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | 110 | 46,819 | نقدی | 51500 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 286 | 46,819 | نقدی | 51500 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 220 | 49,571 | نقدی | 54528 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | 110 | 58,820 | نقدی | 176460 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | 480 | 49,571 | نقدی | 54528 | عمده | عادی |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | 1,008 | 46,510 | نقدی | 51161 | عمده | عادی |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 85 | 46,819 | نقدی | 51500 | عمده | عادی |
